2017年6月の見落とせない出来事 | |
1 | 法人企業統計(財務省)・春の天候まとめ(気象庁) |
2 | 閣議、マネタリーベース(日銀)、米:貿易収支・雇用統計 |
3 | 仏印首脳会談 |
6 | 勤労統計(厚労省) |
7 | 景気動向指数(内閣府)、OECD経済見通り |
8 | GDP(内閣府)・国際収支(財務省)、ECB定例理事会、英:総選挙、中:貿易統計 |
9 | マネーストック(日銀)、消費者白書、英:総選挙、中:消費者・卸売物価指数 |
11 | 仏国民議会(下院)選挙、G7環境相会合(~12) |
12 | 機械受注(内閣府)、企業物価指数(日銀)、米:財政収支 |
13 | 法人企業景気予測調査(財務省・内閣府)、米:FOMC(~14)・ゲーム見本市(~15) |
14 | 米:CPI・イエレンFRB議長記者会見、中:鉱工業生産・小売売上高 |
15 | 日銀金融政策決定会合(~16日)、景気動向指数研究会(内閣府)、核兵器の法的禁止国連会議(~7月7日)、ユーロ圏財務相会合、英:中銀金融政策議事録発表 |
16 | 黒田日銀総裁会見(日銀)、時事世論調査、米:住宅着工件数、EU:財務相理事会、AIIB年次総会(~18日) |
17 | 西日本JR豪華列車「瑞風」運行開始、小池百合子東京都知事が築地市場関係者と意見交換 |
18 | 日:通常国会会期末、仏:国民議会決選投票 |
19 | 貿易統計(財務省)、EU環境相理事会 |
20 | コンビニ売上高、米:経常収支 |
21 | 金融政策決定会合議事要旨(日銀)、訪日外国人数(日本政府観光局)、G7交通相会合(~22) |
22 | EU:首脳会議(~23) |
23 | 沖縄慰霊の日、3カ月予報(気象庁)、東京都議選告示(7月2日投開票)、米:新築住宅販売 |
26 | 景気動向指数改定値(内閣府)、金融政策決定会合の「主な意見」・企業向けサービス価格指数(日銀)、米:耐久財受注 |
27 | 資金循環統計速報(日銀) |
28 | IOC東京五輪・パラリンピック第4回調整委(~30) |
29 | 米:GDP・新規失業保険申請件数 |
30 | 消費者物価指数・労働力調査・家計調査(総務省)、有効求人倍率(厚労省)、鉱工業生産・出荷・在庫指数(経産省)、米:個人所得・消費・住宅着工統計、中:製造業PMI、ユーロ圏消費者物価、独:労働市場統計 |
2017年7月の見落とせない出来事 | |
1 | エストニアがEU新議長国 |
3 | 日米:新車販売台数、EU失業率 |
4 | 米:独立記念日 |
5 | 米:FOMC議事要旨、EU小売売上高 |
6 | 米:貿易収支 |
7 | G20首脳会議(独~8日)、米:雇用統計 |
9 | 大相撲名古屋場所 |
11 | 米:大リーグ・オールスター戦 |
12 | 米:ベージュブック |
13 | 米:財政収支 |
14 | 日:プロ野球オールスター、米:CPI |
19 | 日銀金融政策決定会合、米:住宅着工件数 |
20 | 黒田日銀総裁会見、ECB定例理事会 |
25 | 3カ月予報(気象庁)・金融政策決定会合議事要旨、米FOMC(~26) |
26 | 英:GDP |
28 | 米:GDP |
31 | 住宅着工統計(国交省) |
2017年8月の見落とせない出来事 | |
1 | 米:個人所得・消費、EU:ユーロ圏GDP |
3 | 英:金融政策 |
4 | 米:雇用統計・貿易収支 |
6 | 日:広島原爆忌 |
7 | 日:第99回全国高校野球選手権大会(~22) |
8 | 日:国際収支(財務省)、他:ASEAN創設50周年 |
9 | 日:長崎原爆忌・マネーストック(日銀)、中国CPI・PPI |
10 | 日:企業物価指数(日銀)、米:財政収支 |
11 | 米:CPI |
12 | 日:日航機墜落事故から32年・日本版GPS衛星みちびき3号機打ち上げ延期 |
14 | 日:GDP(内閣府)、中:鉱工業生産・小売売上高 |
15 | 日:全国戦没者追悼式 |
16 | 米:FOMC・住宅着工件数 |
19 | ユニバーシアード競技大会(台北、~30)、日本版GPS衛星みちびき3号機打ち上げ |
21 | 日:百貨店・主要コンビニ売上高、米:横断皆既日食 |
22 | 日:スーパー売上高、独景気予測指数 |
23 | 日:勤労統計(厚労省)、米:米新築住宅販売件数、EU独仏PMI |
24 | アフリカ開発会議(TICAD)閣僚会合(モザンビーク、~25日)、日:景気動向指数(内閣府)、日中韓環境相会合、英GDP |
25 | 日:閣議、景気動向指数(内閣府)、企業向けサービス価格指数(日銀)、消費者物価指数(総務省)、3カ月予報(気象庁) |
28 | 中西部太平洋まぐろ類委(WCPFC)北小委(~9/1)、日:全国学力テスト結果公表(文部科学省)、米:テニス全米オープン(~9/10) |
29 | 日:労働力調査・家計調査(総務省)、有効求人倍率(厚労省) |
30 | 米:GDP |
31 | 日:鉱工業生産・出荷・在庫指数(経産省)、住宅着工(国交省)、米:個人所得・消費、中:PMI |